江门市五邑中医院2021年非编员工招聘笔试通知
江门市五邑中医院2021年非编员工招聘笔试安排如下:
一、笔试对象:见附件《笔试考生考号名册表》。
二、笔试科目和考试相关内容:
1、科目一(中医学):参照中医类别执业医师考试。适用于中医类、中西医结合类专业考生。
2、科目二(医学基础知识):参照卫生类医学基础知识(卫生法律法规、职业道德、生理学、病理学、药理学、解剖学等医学基础知识)。适用于西医临床类、口腔医学、医学影像、放疗介入、康复治疗、视光学、麻醉学、医学检验等相关专业考生。
3、科目三(护理学):护理基础知识。适用于护理专业考生。
4、科目四(公共基础知识):参照公务员考试行政测试和公共基础知识。适用于后勤物业科、设备科、科教科岗位考生。
5、科目五(药学):中、西药学综合。适用于药学专业考生。
三、笔试地点:
广东江门中医药职业学院(原江门中医药学校),地址:广东省江门市蓬江区龙湾路4号。
四、笔试时间: 2021年1月17日上午9:30-11:00。
五、笔试方式:采用纸笔作答方式。请自备2B铅笔、黑色签字笔、橡皮、铅笔刀。
六、其他事项
1、因近期全国疫情多点散发,部分地区被定为中、高危险地区,这些地区的考生不建议来参加笔试。从外省地区来参加笔试的考生,请提供7天内核酸检测单(请考前交给考场监考老师)。所有参加笔试人员须提前在微信小程序“粤省事”-“粤康码”上做好健康情况申报的个人自查健康申报(即日起须每天申报一次)。进入考场时请主动出示粤康码及行程卡并接受体温测量,粤康码和行程卡为绿色人员才可以参加笔试。笔试全程请佩戴口罩,听从监考老师安排。无粤康码信息人员不允许参加考试!
2、之前未提交过纸质简历的考生,须带纸质简历参加笔试,并于笔试前将简历交给考场监考老师。
3、笔试结束10个工作日后,我院将在报名系统公布笔试成绩,请报名考试的考生及时关注查询。
4、我院将按笔试成绩由高到低确定面试人选,并将电话通知考生面试时间和地点,面试时间暂定元宵节后。请考生提前做好面试日程安排。
七、考试注意事项
1、学校不允许校外车辆开进学校,请考生乘车至学校门口步行进入考场。
2、考生于1月17日早上提前30分钟到达考试地点,根据学校内的指示,到公布栏查看自己的考室号,在考前30分钟凭有效身份证件进入考室,并在《考生签到签退表》上签到,入座后将有效身份证件放在课桌右上角,以便核验。
3、参加纸笔考试的考生应自备2B铅笔、黑色签字笔、橡皮、铅笔刀,其他任何书籍、纸张、计算器、手表、手机、手环等各种无线通讯工具以及一切与考试无关但有作弊嫌疑的物品均不得带入考室。
4、开考信号发出后,才能开始答题。
5、考试期间考生不得离开考场。在考试规定时间前完成答题或要求提前结束考试的考生,须在考务人员的监管下,在警戒线区域内指定地点等待,等待期间不得使用通讯工具,考试结束后方能离开。
6、考生领到答题卡和试卷后,应首先检查答题卡是否有印制质量问题或脏污折叠,检查试卷页码是否连续、完整,是否有印制质量问题。如有问题,应举手向监考员申请更换,考试一旦开始,不得申请更换。
7、考生检查试卷和答题卡无误后,应按要求用黑色签字笔在试卷封页上填写本人姓名、准考证号、考场号和考室号。由于考生本人原因造成试卷、答题卡损坏的不予更换备用试卷和答题卡。
8、考生不得要求监考员解释试题,如遇问题,可举手询问。
9、考生在考室内必须保持安静,不准交头接耳、左顾右盼;不准偷窥;不准吸烟。
10、考试结束信号发出后,考生应立即停止答题,将试卷和答题卡翻放在课桌上,严禁带出考室。
11、监考员回收试卷和答题卡后,监考员清点答题卡和试卷无误后,考生方可离场。
考生应自觉服从监考员管理,不得以任何理由妨碍监考员监考工作。对违法违规的考生,将依据《考试违纪违规处理规定》及有关法律法规进行处理。
如有问题请及时与我院人力资源科联系,咨询电话:0750-3509808。
江门市五邑中医院
2021年非编员工招聘笔试考生考号名册表
序号 | 姓名 | 性别 | 报考科目 | 准考证号 |
1 | 周鸿威 | 男 | 科目一(中医学) | 21001001 |
2 | 李德维 | 男 | 科目一(中医学) | 21001002 |
3 | 吴梦菁 | 女 | 科目一(中医学) | 21001003 |
4 | 王玉汶 | 女 | 科目一(中医学) | 21001004 |
5 | 冯丽莎 | 女 | 科目一(中医学) | 21001005 |
6 | 刘剑兰 | 女 | 科目一(中医学) | 21001006 |
7 | 李官洪 | 男 | 科目一(中医学) | 21001007 |
8 | 卢用涛 | 男 | 科目一(中医学) | 21001008 |
9 | 王红丽 | 女 | 科目一(中医学) | 21001009 |
10 | 陆丹红 | 女 | 科目一(中医学) | 21001010 |
11 | 秦帅 | 男 | 科目一(中医学) | 21001011 |
12 | 郭敏 | 女 | 科目一(中医学) | 21001012 |
13 | 施静 | 女 | 科目一(中医学) | 21001013 |
14 | 李敬瑜 | 男 | 科目一(中医学) | 21001014 |
15 | 廖永强 | 男 | 科目一(中医学) | 21001015 |
16 | 严桂芳 | 女 | 科目一(中医学) | 21001016 |
17 | 石妍 | 女 | 科目一(中医学) | 21001017 |
18 | 曾雅雯 | 女 | 科目一(中医学) | 21001018 |
19 | 陈立新 | 男 | 科目一(中医学) | 21001019 |
20 | 李鑫 | 男 | 科目一(中医学) | 21001020 |
21 | 陈得胜 | 男 | 科目一(中医学) | 21001021 |
22 | 叶永生 | 男 | 科目一(中医学) | 21001022 |
23 | 郑小龙 | 男 | 科目一(中医学) | 21001023 |
24 | 许伟亮 | 男 | 科目一(中医学) | 21001024 |
25 | 潘成熙 | 男 | 科目一(中医学) | 21001025 |
26 | 陈博鉴 | 男 | 科目一(中医学) | 21001026 |
27 | 刘紫羿 | 男 | 科目一(中医学) | 21001027 |
28 | 邹启昭 | 男 | 科目一(中医学) | 21001028 |
29 | 何炳坤 | 男 | 科目一(中医学) | 21001029 |
30 | 陈凌志 | 男 | 科目一(中医学) | 21001030 |
31 | 葛颖杰 | 男 | 科目一(中医学) | 21001031 |
32 | 蔡淼鑫 | 男 | 科目一(中医学) | 21001032 |
33 | 李威 | 男 | 科目一(中医学) | 21001033 |
34 | 白荣飞 | 男 | 科目一(中医学) | 21001034 |
35 | 郑永泽 | 男 | 科目一(中医学) | 21001035 |
36 | 刘东明 | 男 | 科目一(中医学) | 21001036 |
37 | 麦烙棋 | 男 | 科目一(中医学) | 21001037 |
38 | 陈锦 | 男 | 科目一(中医学) | 21001038 |
39 | 谢家豪 | 男 | 科目一(中医学) | 21001039 |
40 | 杨博 | 男 | 科目一(中医学) | 21001040 |
41 | 范智荣 | 男 | 科目一(中医学) | 21001041 |
42 | 张家睿 | 男 | 科目一(中医学) | 21001042 |
43 | 石嘉成 | 男 | 科目一(中医学) | 21001043 |
44 | 梁健 | 男 | 科目一(中医学) | 21001044 |
45 | 吴俏锋 | 男 | 科目一(中医学) | 21001045 |
46 | 林吉欢 | 男 | 科目一(中医学) | 21001046 |
47 | 关识言 | 男 | 科目一(中医学) | 21001047 |
48 | 黄重生 | 男 | 科目一(中医学) | 21001048 |
49 | 宁佐伟 | 男 | 科目一(中医学) | 21001049 |
50 | 邓超胜 | 男 | 科目一(中医学) | 21001050 |
51 | 陈伟安 | 男 | 科目一(中医学) | 21001051 |
52 | 郭永强 | 男 | 科目一(中医学) | 21001052 |
53 | 刘硕达 | 男 | 科目一(中医学) | 21001053 |
54 | 林东桥 | 男 | 科目一(中医学) | 21001054 |
55 | 练景灏 | 男 | 科目一(中医学) | 21001055 |
56 | 林木生 | 男 | 科目一(中医学) | 21001056 |
57 | 李秋琼 | 女 | 科目一(中医学) | 21001057 |
58 | 关富仁 | 男 | 科目一(中医学) | 21001058 |
59 | 梅丽冰 | 女 | 科目一(中医学) | 21001059 |
60 | 甘燕玲 | 女 | 科目一(中医学) | 21001060 |
61 | 余泽程 | 男 | 科目一(中医学) | 21001061 |
62 | 梁思敏 | 女 | 科目一(中医学) | 21001062 |
63 | 许燕娟 | 女 | 科目一(中医学) | 21001063 |
64 | 彭程 | 男 | 科目一(中医学) | 21001064 |
65 | 钟云薇 | 女 | 科目一(中医学) | 21001065 |
66 | 林贵英 | 女 | 科目一(中医学) | 21001066 |
67 | 黄卓 | 男 | 科目一(中医学) | 21001067 |
68 | 唐秦琳 | 女 | 科目一(中医学) | 21001068 |
69 | 李海郡 | 男 | 科目一(中医学) | 21001069 |
70 | 许秀婷 | 女 | 科目一(中医学) | 21001070 |
71 | 张珮闻 | 女 | 科目一(中医学) | 21001071 |
72 | 唐姣姣 | 女 | 科目一(中医学) | 21001072 |
73 | 陈伊 | 女 | 科目一(中医学) | 21001073 |
74 | 丁琦 | 女 | 科目一(中医学) | 21001074 |
75 | 吴禄茵 | 女 | 科目一(中医学) | 21001075 |
76 | 王强 | 男 | 科目一(中医学) | 21001076 |
77 | 余良 | 男 | 科目一(中医学) | 21001077 |
78 | 麦恩华 | 男 | 科目一(中医学) | 21001078 |
79 | 毛坤洪 | 男 | 科目一(中医学) | 21001079 |
80 | 梁健俊 | 男 | 科目一(中医学) | 21001080 |
81 | 吴宇玲 | 女 | 科目一(中医学) | 21001081 |
82 | 欧智海 | 男 | 科目一(中医学) | 21001082 |
83 | 宋英杰 | 男 | 科目一(中医学) | 21001083 |
84 | 陈志豪 | 男 | 科目一(中医学) | 21001084 |
85 | 周娴 | 女 | 科目一(中医学) | 21001085 |
86 | 陈金福 | 男 | 科目一(中医学) | 21001086 |
87 | 胡锦辉 | 男 | 科目一(中医学) | 21001087 |
88 | 陈小聪 | 女 | 科目一(中医学) | 21001088 |
89 | 郑芷莹 | 女 | 科目一(中医学) | 21001089 |
90 | 陈家坤 | 男 | 科目一(中医学) | 21001090 |
91 | 刘洪武 | 男 | 科目一(中医学) | 21001091 |
92 | 朱朝阳 | 男 | 科目一(中医学) | 21001092 |
93 | 张润垚 | 男 | 科目一(中医学) | 21001093 |
94 | 张平 | 女 | 科目一(中医学) | 21001094 |
95 | 叶沛森 | 男 | 科目一(中医学) | 21001095 |
96 | 黄甜甜 | 女 | 科目一(中医学) | 21001096 |
97 | 练文军 | 男 | 科目一(中医学) | 21001097 |
98 | 吴宁霞 | 女 | 科目一(中医学) | 21001098 |
99 | 梁津焕 | 男 | 科目一(中医学) | 21001099 |
100 | 张小琼 | 女 | 科目一(中医学) | 21001100 |
101 | 何涛志 | 男 | 科目一(中医学) | 21001101 |
102 | 朱艳 | 女 | 科目一(中医学) | 21001102 |
103 | 石础硕 | 男 | 科目一(中医学) | 21001103 |
104 | 刘伟 | 女 | 科目一(中医学) | 21001104 |
105 | 刘晓涛 | 男 | 科目一(中医学) | 21001105 |
106 | 许泽鹏 | 男 | 科目一(中医学) | 21001106 |
107 | 蔡至镒 | 男 | 科目一(中医学) | 21001107 |
108 | 洪碧琪 | 女 | 科目一(中医学) | 21001108 |
109 | 李少娟 | 女 | 科目一(中医学) | 21001109 |
110 | 林丽梅 | 女 | 科目一(中医学) | 21001110 |
111 | 李国栋 | 男 | 科目一(中医学) | 21001111 |
112 | 庞祖宜 | 女 | 科目一(中医学) | 21001112 |
113 | 刘海玲 | 女 | 科目一(中医学) | 21001113 |
114 | 唐玲俐 | 女 | 科目一(中医学) | 21001114 |
115 | 黄兆欣 | 女 | 科目一(中医学) | 21001115 |
116 | 王焱 | 女 | 科目一(中医学) | 21001116 |
117 | 陈辉 | 男 | 科目一(中医学) | 21001117 |
118 | 韩啸 | 女 | 科目一(中医学) | 21001118 |
119 | 赵博嘉 | 女 | 科目一(中医学) | 21001119 |
120 | 莫仁姣 | 女 | 科目一(中医学) | 21001120 |
121 | 敬娜 | 女 | 科目一(中医学) | 21001121 |
122 | 赵玉华 | 男 | 科目一(中医学) | 21001122 |
123 | 周绮萍 | 女 | 科目一(中医学) | 21001123 |
124 | 李翔 | 男 | 科目一(中医学) | 21001124 |
125 | 黄佩茹 | 女 | 科目一(中医学) | 21001125 |
126 | 温欢欢 | 男 | 科目一(中医学) | 21001126 |
127 | 曾德宝 | 男 | 科目一(中医学) | 21001127 |
128 | 凌婉雯 | 女 | 科目一(中医学) | 21001128 |
129 | 曾玲玉 | 女 | 科目一(中医学) | 21001129 |
130 | 秦明慧 | 女 | 科目一(中医学) | 21001130 |
131 | 徐婉琳 | 女 | 科目一(中医学) | 21001131 |
132 | 彭海萍 | 女 | 科目一(中医学) | 21001132 |
133 | 谢谨锋 | 男 | 科目一(中医学) | 21001133 |
134 | 李可欣 | 女 | 科目一(中医学) | 21001134 |
135 | 徐莺韬 | 女 | 科目一(中医学) | 21001135 |
136 | 黄宇英 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002001 |
137 | 谢佳婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002002 |
138 | 谢小月 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002003 |
139 | 李文乐 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002004 |
140 | 朱炜嘉 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002005 |
141 | 卓文涛 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002006 |
142 | 黎创立 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002007 |
143 | 杨少杰 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002008 |
144 | 晁丽硕 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002009 |
145 | 杨柏胜 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002010 |
146 | 梁开秀 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002011 |
147 | 梁嘉乐 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002012 |
148 | 梁英宏 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002013 |
149 | 陈莉娜 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002014 |
150 | 黄小莉 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002015 |
151 | 李思远 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002016 |
152 | 黄威霖 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002017 |
153 | 唐月连 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002018 |
154 | 李宝珍 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002019 |
155 | 郑嘉明 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002020 |
156 | 冯月婵 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002021 |
157 | 邓紫依 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002022 |
158 | 吴锐成 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002023 |
159 | 余泳仪 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002024 |
160 | 唐玉萍 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002025 |
161 | 陈诗曼 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002026 |
162 | 邓成财 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002027 |
163 | 梅素炫 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002028 |
164 | 温子彦 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002029 |
165 | 梁耀彬 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002030 |
166 | 杨丽梅 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002031 |
167 | 吴雨莹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002032 |
168 | 王少丹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002033 |
169 | 胡超平 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002034 |
170 | 温沛钘 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002035 |
171 | 何维 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002036 |
172 | 黄嘉敏 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002037 |
173 | 熊静 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002038 |
174 | 胡进 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002039 |
175 | 赵冬婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002040 |
176 | 黄晓玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002041 |
177 | 聂印梅 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002042 |
178 | 张仙 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002043 |
179 | 饶宇思 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002044 |
180 | 刘梓珊 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002045 |
181 | 周慧 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002046 |
182 | 黎超萍 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002047 |
183 | 李依妮 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002048 |
184 | 黄清衡 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002049 |
185 | 戴怡宁 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002050 |
186 | 余秀盈 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002051 |
187 | 吴胜泉 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002052 |
188 | 李勤丽 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002053 |
189 | 吴英榕 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002054 |
190 | 夏潇红 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002055 |
191 | 吴嘉 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002056 |
192 | 黄日红 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002057 |
193 | 张昌胤 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002058 |
194 | 梁伊姗 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002059 |
195 | 文俊杰 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002060 |
196 | 赵佩欣 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002061 |
197 | 麦艳洋 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002062 |
198 | 李沙沙 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002063 |
199 | 黄清花 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002064 |
200 | 曾惠婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002065 |
201 | 黄一婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002066 |
202 | 李书寐 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002067 |
203 | 杨园 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002068 |
204 | 麦云标 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002069 |
205 | 许彩玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002070 |
206 | 黄丽玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002071 |
207 | 刘建友 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002072 |
208 | 刘颖娴 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002073 |
209 | 谭超悦 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002074 |
210 | 陈可莹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002075 |
211 | 林楚瑶 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002076 |
212 | 梁宇明 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002077 |
213 | 陈健琪 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002078 |
214 | 郭嘉鹏 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002079 |
215 | 李慧怡 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002080 |
216 | 岑陈琳 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002081 |
217 | 何俊泳 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002082 |
218 | 李洁 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002083 |
219 | 陈朝伟 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002084 |
220 | 蔡恒婧 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002085 |
221 | 谢雯 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002086 |
222 | 胡海鹏 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002087 |
223 | 朱显灵 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002088 |
224 | 郑惠松 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002089 |
225 | 莫婉婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002090 |
226 | 苏健斌 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002091 |
227 | 吴穗娴 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002092 |
228 | 王崇臻 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002093 |
229 | 翁晓华 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002094 |
230 | 纪人楷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002095 |
231 | 杜睿智 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002096 |
232 | 钟威 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002097 |
233 | 戴文晓 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002098 |
234 | 谢诗敏 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002099 |
235 | 古美滢 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002100 |
236 | 钟耀麟 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002101 |
237 | 殷佩珊 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002102 |
238 | 周洁华 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002103 |
239 | 罗远军 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002104 |
240 | 何志敏 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002105 |
241 | 李咏恩 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002106 |
242 | 黄月燕 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002107 |
243 | 罗晓华 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002108 |
244 | 李曼丽 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002109 |
245 | 徐少明 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002110 |
246 | 李晓源 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002111 |
247 | 胡月容 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002112 |
248 | 叶丽洁 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002113 |
249 | 郭晓娜 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002114 |
250 | 林倩丽 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002115 |
251 | 张玉斐 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002116 |
252 | 曾菊 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002117 |
253 | 黄玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002118 |
254 | 罗永迪 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002119 |
255 | 肖鑫涛 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002120 |
256 | 石翠莹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002121 |
257 | 肖乐宜 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002122 |
258 | 杨艳 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002123 |
259 | 刘礼彬 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002124 |
260 | 沈双丽 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002125 |
261 | 孙芷芳 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002126 |
262 | 赵宝茹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002127 |
263 | 谭永充 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002128 |
264 | 梁洁红 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002129 |
265 | 黄俊辉 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002130 |
266 | 周嘉威 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002131 |
267 | 岑浩铭 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002132 |
268 | 陈慧怡 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002133 |
269 | 黄俊宇 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002134 |
270 | 徐华纲 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002135 |
271 | 梁秀玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002136 |
272 | 刘张 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002137 |
273 | 刘丛兴 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002138 |
274 | 陈玉 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002139 |
275 | 钟培锋 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002140 |
276 | 卢启基 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002141 |
277 | 王洪雨 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002142 |
278 | 李晓铃 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002143 |
279 | 王俊峰 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002144 |
280 | 邓子强 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002145 |
281 | 谢晨浩 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002146 |
282 | 陈小云 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002147 |
283 | 吴艳玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002148 |
284 | 谭嘉慧 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002149 |
285 | 莫少芳 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002150 |
286 | 郭静一 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002151 |
287 | 吴林锋 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002152 |
288 | 章彬 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002153 |
289 | 孙启昕 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002154 |
290 | 杨雨泽 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002155 |
291 | 杨晴 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002156 |
292 | 吴文威 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002157 |
293 | 金丹 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002158 |
294 | 谢金华 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002159 |
295 | 谭庆艺 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002160 |
296 | 唐敬怡 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002161 |
297 | 周颖琪 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002162 |
298 | 高琳 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002163 |
299 | 曾璐 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002164 |
300 | 余水林 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002165 |
301 | 吴浩正 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002166 |
302 | 赖晶晶 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002167 |
303 | 陈力源 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002168 |
304 | 胡子渊 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002169 |
305 | 汤嘉丽 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002170 |
306 | 曾文权 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002171 |
307 | 刘国燕 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002172 |
308 | 卢粤庭 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002173 |
309 | 廖晓欣 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002174 |
310 | 罗学珍 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002175 |
311 | 莫舒婷 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002176 |
312 | 余静雯 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002177 |
313 | 向望 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002178 |
314 | 李家驹 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002179 |
315 | 白鹭 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002180 |
316 | 邝兆成 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002181 |
317 | 薛慧敏 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002182 |
318 | 寇金玲 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002183 |
319 | 耿乔磊 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002184 |
320 | 刘静 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002185 |
321 | 雷泽民 | 男 | 科目二(医学基础知识) | 21002186 |
322 | 覃铃宇 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002187 |
323 | 阳婵娟 | 女 | 科目二(医学基础知识) | 21002188 |
324 | 梁玉清 | 女 | 科目三(护理学) | 21003001 |
325 | 徐雪莹 | 女 | 科目三(护理学) | 21003002 |
326 | 潘锦芬 | 女 | 科目三(护理学) | 21003003 |
327 | 常鑫睿 | 男 | 科目三(护理学) | 21003004 |
328 | 李灵芝 | 女 | 科目三(护理学) | 21003005 |
329 | 朱小曼 | 女 | 科目三(护理学) | 21003006 |
330 | 谢志婷 | 女 | 科目三(护理学) | 21003007 |
331 | 何倩 | 女 | 科目三(护理学) | 21003008 |
332 | 李园 | 女 | 科目三(护理学) | 21003009 |
333 | 江倩倩 | 女 | 科目三(护理学) | 21003010 |
334 | 黄维琳 | 女 | 科目三(护理学) | 21003011 |
335 | 潘杰灵 | 女 | 科目三(护理学) | 21003012 |
336 | 何明彦 | 女 | 科目三(护理学) | 21003013 |
337 | 马睿 | 男 | 科目三(护理学) | 21003014 |
338 | 袁桂滋 | 女 | 科目三(护理学) | 21003015 |
339 | 钟凤仙 | 女 | 科目三(护理学) | 21003016 |
340 | 林东花 | 女 | 科目三(护理学) | 21003017 |
341 | 蔡帝娣 | 女 | 科目三(护理学) | 21003018 |
342 | 胡淑萍 | 女 | 科目三(护理学) | 21003019 |
343 | 吴晓童 | 女 | 科目三(护理学) | 21003020 |
344 | 林玉霞 | 女 | 科目三(护理学) | 21003021 |
345 | 张佩华 | 女 | 科目三(护理学) | 21003022 |
346 | 孙康敏 | 女 | 科目三(护理学) | 21003023 |
347 | 曾维苹 | 女 | 科目三(护理学) | 21003024 |
348 | 张晓彤 | 女 | 科目三(护理学) | 21003025 |
349 | 詹紫霞 | 女 | 科目三(护理学) | 21003026 |
350 | 吕颖欣 | 女 | 科目三(护理学) | 21003027 |
351 | 罗彩婷 | 女 | 科目三(护理学) | 21003028 |
352 | 陈锦涛 | 男 | 科目三(护理学) | 21003029 |
353 | 刘杰 | 女 | 科目三(护理学) | 21003030 |
354 | 许菲菲 | 女 | 科目三(护理学) | 21003031 |
355 | 李月萍 | 女 | 科目三(护理学) | 21003032 |
356 | 刘艳清 | 女 | 科目三(护理学) | 21003033 |
357 | 朱颖琪 | 女 | 科目三(护理学) | 21003034 |
358 | 刘洁娜 | 女 | 科目三(护理学) | 21003035 |
